Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. PIL22694 | Bestell-Nr. BROLC223C | Bestell-Nr. BROTN2420 | |
| Herst.-Nr. 2269004 | Herst.-Nr. LC223C | Herst.-Nr. TN2420 | |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | cyan | schwarz |
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | cyan | schwarz |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,9 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 24711 | ISO/IEC 19752 |
| Kugeldurchmesser | 0,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | PILOT | Brother | Brother |
| Material der Spitze | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 550 Seiten | ca. 3.000 Seiten |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör | Originalzubehör |
| Produktkategorie | Tintenrollermine | Tintenpatrone | Toner |
| Produkttypbezeichnung | FriXion Ball 4 Colors | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Kugelspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LC-223C | TN-2420 |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DCP-J4120DW, -J562DW, MFC-J4420DW, -J4620DW, -4625DW, -J480DW, -J5320DW, -J5620DW, -J5625DW, -J5720DW, -J680DW, -J880DW | DCP-L2550DN, -2530DW, -2510D, HL-L2375DW, -2370DN, -2350DW, -2310D, MFC-L2750DW, -2730DW, -2710DW, -2710DN |
| Verwendung für Produkt | PILOT FriXion Ball 4 Colors 2268001 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenrollermine FriXion Ball 4 Colors | Tintenpatrone | Toner |
