Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. UNI400093579 | Bestell-Nr. 5021013 | Bestell-Nr. UNI400064432 | Bestell-Nr. UNI400165031 | Bestell-Nr. UNI400093836 | |
| Herst.-Nr. 400093579 | Herst.-Nr. 16632 101 421 | Herst.-Nr. 400064432 | Herst.-Nr. 400165031 | Herst.-Nr. 400093836 | |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Batterien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 LEDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arm beweglich | Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich |
| Armlänge (oben) | 40 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 53 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44,5 cm |
| Armlänge (unten) | 40 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Handschlaufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 cm Abstand: 3.690 lx | 35 cm Abstand: 1.660 lx |
| Breite des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20,5 cm |
| dimmbar | nicht dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar | dimmbar | dimmbar |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | 20 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 cm | 34 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | 17 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 cm | 36 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | C | G |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | weiß | weiß/metallgrau |
| Farbe des Leuchtenkopf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.900 K | 3.000 K | 2.800, 3.800, 4.900 K |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 5,2 kg | 1 g | 2,6 kg | 4,33 kg | 1,1 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 31 kWh/1.000h | 13 kWh/1.000h |
| Höhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35-45 cm |
| Kabellänge | 1,9 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,9 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,6 m |
| Länge des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 cm |
| Leuchtdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 62 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED | LED | LED | LED |
| Leuchtmittel vorhanden | ohne Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 29 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | warmweiß | warmweiß | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4.764 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | UNILUX | Varta | UNILUX | UNILUX | UNILUX |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 x 163,5 mm (Ø x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 x 1 x 6 cm (B x H x T) |
| max. zulässige Leistung | 8 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tischleuchte | Taschenlampe | Tischleuchte | Stehleuchte | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | SUCCESS 80 | Day Light Multi LED F20 | JOKER 2.0 | LEDDY | Jazz |
| Sockelausführung | E27 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß |
| stoßfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stoßfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | mit Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| USB-Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit USB-Schnittstelle |
| Verschluss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte SUCCESS 80 | Taschenlampe Day Light Multi LED F20 | Tischleuchte JOKER 2.0 | Stehleuchte LEDDY | Tischleuchte Jazz |
| Werkstoff | Stahl/Aluminium | Aluminium/Gummi/ABS Kunststoff | ABS Kunststoff/PBT Kunststoff/Aluminium | Stahl, expoxidbeschichtet/Milchglas | ABS Kunststoff/Aluminium |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zusammenklappbar |
