Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES59200 | Bestell-Nr. UHU51840 | |
| Herst.-Nr. 59200-00005 | Herst.-Nr. 51840 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Sicherheitsdatenblatt | |
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alterungsbeständig |
| Ausführung der Klebstoffbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Cyanacrylat |
| auswaschbar | nicht auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | Mehrweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| empfohlener Nachfüllartikel | Nachfüllkassette 59210 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| feuchtigkeitsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | feuchtigkeitsbeständig |
| geeignet für Händigkeit | Links- und Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrenhinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. |
| Gehäusefarbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 g |
| GHS-Kodierungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | GHS07 |
| Haftungsintensität | gering | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | tesa® | UHU® |
| Maße | 8,4 mm x 14 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | Kunststoff, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel |
| Produktkategorie | Kleberoller | Zweikomponentenkleber |
| Produkttypbezeichnung | non permanent | Turbo FiX² |
| Produktverwendung | Papier, Pappe, Fotos | Plastik |
| Sicherheitshinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. |
| Signalwort | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung |
| stoßfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stoßfest |
| Trocknungszeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.600 min |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verarbeitungszeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 min |
| Verpackung | Karton, 80 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kleberoller non permanent | Zweikomponentenkleber Turbo FiX² |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
