Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES56570 | Bestell-Nr. SOH3003045 | |
| Herst.-Nr. 56570-00000-00 | Herst.-Nr. 3003045 | |
| Farbe | transparent | orange |
| Inhalt (in Anlehnung an Norm) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN 13157 |
| Klebemasse lösungsmittelfrei | Klebemasse lösungsmittelfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | nein | Made in Germany |
| Marke | tesa® | SÖHNGEN® |
| Maße | 55 cm x 33 m (B x L) | ca. 26 x 16 x 8 cm (B x H x T) |
| Material | HDPE | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Abdeckfolie | Verbandkasten |
| Produkttypbezeichnung | Easy Cover Perfect+ | KIEL |
| rückstandsfrei entfernbar | rückstandsfrei entfernbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spannverschluss |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Abdeckfolie Easy Cover Perfect+ | Verbandkasten KIEL |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
