Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES53917 | Bestell-Nr. LEI53641001 | Bestell-Nr. DAT33000 | Bestell-Nr. TES57447 | Bestell-Nr. MMMM8101933 | |
| Herst.-Nr. 53917-00000 | Herst.-Nr. 53641001 | Herst.-Nr. 33.000 | Herst.-Nr. 57447-00001 | Herst.-Nr. M8101933 | |
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alterungsbeständig |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. tesafilm® transparent 19 mm x 10 m (B x L) ohne Lösungsmittel | inkl. 1 Rolle Klebeband mit Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig klebend |
| beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beschriftbar |
| Farbe | schwarz | grau/weiß | weiß | transparent | transparent |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Streifen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gefüllt | gefüllt | gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hitzebeständig |
| Kerndurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm |
| lichtpausfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtpausfähig |
| Marke | tesa® | Leitz | Dataflex | tesa® | Scotch® |
| Maße | 7 x 8,5 x 19 cm (B x H x T) | 5,1 x 7,6 x 12,6 cm (B x H x T) | 12 x 250 mm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 mm x 33 m (B x L) |
| max. Größe des Klebebandes | 19 mm x 33 m (B x L) | 19 mm x 33 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 mm x 10 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Kerndurchmesser des Klebebandes | 25 mm | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Messer auswechselbar | Messer auswechselbar | Messer nicht auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Messer nicht auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Lösungsmittel |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tischabroller | Tischabroller | Klettverbinder | Handabroller | Klebefilm |
| Produkttypbezeichnung | Easy Cut® Curve | WOW Duo Colour | Addit | Easy Cut® Economy | Magic™ 810 |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest |
| rutschfest | rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | säurefrei |
| schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schattenfrei kopierbar |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | unsichtbar |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischabroller Easy Cut® Curve | Tischabroller WOW Duo Colour | Klettverbinder Addit | Handabroller Easy Cut® Economy | Klebefilm Magic™ 810 |
| Werkstoff | Polystyrol | ABS Kunststoff, 100 % recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol | Zelluloseacetat |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar |
