Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. HER1030 | Bestell-Nr. UHU40 | |
| Herst.-Nr. 1030 | Herst.-Nr. 40 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | auswaschbar |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Fotos, Papier, Pappe, Styropor® |
| gefüllt | gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21 g |
| Haftungsintensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hoch |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | HERMA | UHU® |
| max. Größe des Klebestückes | 13 x 12 mm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | nicht nachfüllbar |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel |
| Produktkategorie | Klebestückspender | Klebestift |
| Produkttypbezeichnung | VARIO | stic ReNATURE |
| säurefrei | säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Drehkappenverschluss |
| Verwendung für Produkt | Nachfüllrolle Vario 1051 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebestückspender VARIO | Klebestift stic ReNATURE |
| wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
