Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 281100175 | Bestell-Nr. 6691079 | |
| Herst.-Nr. 00014006 | Herst.-Nr. 0615990G6L | |
| Akkukapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4.000 mA·h |
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Akkupack |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10,8 V |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 2 Akkus (2/4 Ah), Bitset (25-teilig), Holzbohrersetz (7-teilig, 3-10 mm), Metallbohrerset (7-teilig, 2-7 mm) |
| Drehmoment (hart) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 N·m |
| Drehmoment (weich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 N·m |
| Farbe | braun | blau |
| Fenster vorhanden | ohne Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format | DIN B4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,95 kg |
| Grammatur | 120 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 min |
| Marke | POSTHORN | BOSCH |
| Maße | 250 x 353 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Bohrfutterspannweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 mm |
| max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 350 U/Min. |
| max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.300 U/Min. |
| min. Bohrfutterspannweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm |
| Packungsmenge | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Papprückwandtasche | Akkubohrschrauber |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | GSR 12V-15 |
| Schnellladegerät vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schnellladegerät |
| Tasche vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tasche |
| Verschlusstechnik | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Papprückwandtasche | Akkubohrschrauber GSR 12V-15 |
| Werkstoff | Natronkraftpapier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
