Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 186200101 | Bestell-Nr. HOL1665018 | Bestell-Nr. DOR150100837 | |
| Herst.-Nr. 121866001 | Herst.-Nr. 1665018 | Herst.-Nr. 150100837 | |
| Anzahl der Fächer für Banknoten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Fächer für Banknoten |
| Anzahl der Fächer für Hartgeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 Fächer für Hartgeld |
| Anzahl der Reihen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 Reihen |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel |
| Ausführung der Lochung | 2fach Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 34 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | pink | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Grammatur | 190 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | 100 St./Pack. | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Pro/office | magnetoplan® | WEDO® |
| Maße | 10,5 x 24 cm (B x H) | 34 x 12,5 mm (Ø x H) | 35,5 x 10 x 27,5 cm (B x H x T) |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet |
| Material des Hartgeldeinsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol |
| max. Aufnahmebetrag an Münzgeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 225,70 Euro |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 100 St./Pack. | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Trennstreifen | Magnet | Geldkassette |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ergo Large | Universa |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss |
| Sonderform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton |
| Verwendung für Münzwerte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro |
| Verwendung für Währung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EUR |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Trennstreifen | Magnet Ergo Large | Geldkassette Universa |
| Werkstoff | Recyclingkarton | Ferrit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wertskala vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Wertskala |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
