Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. FEL8044001 | Bestell-Nr. LEI53641001 | |
| Herst.-Nr. 8044001 | Herst.-Nr. 53641001 | |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 1 Rolle Klebeband mit Lösungsmittel |
| Befestigungsmaß | 75 x 75, 100 x 100 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehbereich | 360 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | grau/weiß |
| gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gefüllt |
| Gewicht | 4,08 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Fellowes® | Leitz |
| Maße | 90,17 x 38,89 x 27,94 cm (B x H x T) | 5,1 x 7,6 x 12,6 cm (B x H x T) |
| max. Größe des Klebebandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 mm x 33 m (B x L) |
| max. Kerndurchmesser des Klebebandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm |
| max. Schwenkbereich | 180 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Messer auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Messer nicht auswechselbar |
| Montagerichtung | vertikal | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar |
| Neigungswinkel | 45 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | DIN ISO 9241-5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Monitorständer | Tischabroller |
| Produkttypbezeichnung | Professional Series | WOW Duo Colour |
| Produktverwendung | 2 Monitore bis jeweils 81,28 cm (32") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest |
| Sockel vorhanden | mit Sockel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | 16 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Bilddiagonale | 76,7 cm (30") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Monitorständer Professional Series | Tischabroller WOW Duo Colour |
| Werkstoff | Stahl | ABS Kunststoff, 100 % recycelbar |
