Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. LEI553295 | Bestell-Nr. EPSC13T03A64010 | |
| Herst.-Nr. 55320095 | Herst.-Nr. C13T03A64010 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz, mehrfarbig |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 1.000 Heftklammern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | schwarz, cyan, magenta, gelb |
| freier Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8,9 ml schwarz, 3 x 4 ml farbig |
| Gewicht | 270 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftklammertyp | e1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftleistung | 10 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftungsart | fest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladekapazität | 100 x e1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Leitz | Epson |
| Maße | 4,4 x 6,4 x 15,3 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 500 Seiten schwarz, ca. 3 x 350 Seiten farbig |
| max. Tiefe des Zuführungsbereichs | 10 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Seestern |
| Nachfülltechnik | Springfachlademechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. |
| Produktkategorie | Elektroheftgerät | Tintenpatrone |
| Produkttypbezeichnung | NeXXt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 603XL |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Expression Home XP-2100, -2105, -2150, -2155, -3100, -3105, -3150, -3155, -4100, -4105, -4150, -4155, WorkForce WF-2810DWF, -2820DWF, -2830DWF, -2835DWF, -2840DWF, -2845DWF, -2850DWF, -2870DWF |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Elektroheftgerät NeXXt | Tintenpatrone |
| Werkstoff | Metall/Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
