Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. BRODK11208 | Bestell-Nr. BRODK11201 | Bestell-Nr. VER44082 | Bestell-Nr. BROVC500WZ1 | |
| Herst.-Nr. DK11208 | Herst.-Nr. DK11201 | Herst.-Nr. 44082 | Herst.-Nr. VC500WZ1 | |
| Garantiebedingungen | ||||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-B 2.0, WLAN, Wifi Direct |
| Anzahl der Etiketten je Rolle | 400 Etik./Rl. | 400 Etik./Rl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Druckers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zink-Farbdrucker |
| Auflösung des Druckbildes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 313 dpi |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. SD-Adapter | inkl. Farb-Etikettenrolle CZ-1004, Reinigungsrolle CK-1000, Netzadapter, USB-Kabel |
| Ausführung der Schneidevorrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung |
| erforderliches Betriebssystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell |
| Farbe | weiß | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/weiß |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,66 kg |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klassenbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Class 10, UHS-1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Brother | Brother | Verbatim | Brother |
| Maße | 38 x 90 mm (B x H) | 29 x 90 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11,3 x 9,6 x 11,6 mm (B x H x T) |
| max. Lesegeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 Mbyte/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Schreibgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Mbyte/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. zulässige Druckgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 mm/s |
| Netzanschluss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Netzanschluss |
| Produktkategorie | Adressetikett | Adressetikett | Speicherkarte microSDHC | Etikettendrucker |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | VC-500W |
| Schneidevorrichtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schneidevorrichtung |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Typbezeichnung | DK-11208 | DK-11201 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | CZ |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bandbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bis 50 mm |
| Verwendung für Bandlängen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,04-0,43 m |
| Verwendung für Gerätetyp | Brother Etikettendrucker QL-500, -550, -560, -570, -600, -650TD, -700, -710W, -720NW, -800, -810W, -820NWB, -1050, -1060N, -1100, -1110NWB | Brother Etikettendrucker QL-500, -550, -560, -570, -600, -650TD, -700, -710W, -720NW, -800, -810W, -820NWB, -1050, -1060N, -1100, -1110NWB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Adressetikett | Adressetikett | Speicherkarte microSDHC | Etikettendrucker VC-500W |
| Werkstoff | Papier | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
