Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. UNI400153731 | Bestell-Nr. KENK55408WW | Bestell-Nr. UNI400149954 | |
| Herst.-Nr. 400153731 | Herst.-Nr. K55408WW | Herst.-Nr. 400149954 | |
| Produktdatenblatt | |||
| Anzahl der Arme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Arm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Befestigung/Montage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tischklemme, Bohrschraubbefestigung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausladung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39,9 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 x 75, 100 x 100 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10.000 lx |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung |
| Deckenmontage möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| dimmbar | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | 34 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | 34 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß/bambus | schwarz | schwarz |
| Farbtemperatur | 3.000 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 9,3 kg | 3,32 kg | 1,6 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | 37 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe | 180 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 2 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,2 m |
| Lampenleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 W |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtfarbe | warmweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtleistung | 120 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | UNILUX | Kensington | DAYVIA |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11,4 x 52 x 54,8 cm (B x H x T) | 32 x 36 x 9 cm (B x H x T) |
| max. Schwenkbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Schwenkbereich der Tragplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | 40.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30.000 h |
| Montageanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Montageanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Neigungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| Produktkategorie | Deckenfluter | Monitorschwenkarm | Tageslichtlampe |
| Produkttypbezeichnung | BALY BAMBOO | SmartFit® Ergo | Dayvia SUNDESK |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bilddiagonale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 86,36 cm (34") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Deckenfluter BALY BAMBOO | Monitorschwenkarm SmartFit® Ergo | Tageslichtlampe Dayvia SUNDESK |
| Werkstoff | Stahl, epoxidbeschichtet/Aluminium/Bambus | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
