Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. VAR57977101111 | Bestell-Nr. SIGHN630 | Bestell-Nr. SIGHN615 | Bestell-Nr. MMM6713 | |
| Herst.-Nr. 57977101111 | Herst.-Nr. HN630 | Herst.-Nr. HN615 | Herst.-Nr. 671-3 | |
| Anschlussart | 2 x USB-A, Micro-USB, USB-C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 Bl./Block | 40 Bl./Block | 100 Bl./Block |
| Anzahl der USB Ports | 4 USB-Ports | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Polymer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Micro-USB-Ladekabel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | elementar chlorfrei gebleicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Primärfaser, elementar chlorfrei gebleicht |
| beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beschriftbar | beschriftbar | beschriftbar |
| Farbe | weiß | gelb, orange, grün, pink | grün, blau, violett, gelb, orange | neongelb, guavapink, neongrün |
| Gewicht | 337 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Block/Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität | 15.000 mAh | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klebemasse lösungsmittelfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Klebemasse lösungsmittelfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ladezeit des Akkus | Micro-USB: 10, USB-C: 7,5 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Varta | SIGEL | SIGEL | Post-it® |
| Maße | 74 x 138 x 21 mm (B x H x T) | 50 x 20 mm (B x H) | 50 x 12 mm (B x H) | 76 x 25 mm (B x H) |
| mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mehrfach verwendbar |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Block/Pack. | 5 Block/Pack. | 3 Block/Pack. |
| Produktkategorie | Powerbank | Haftmarker | Haftstreifen | Haftmarker |
| Produkttypbezeichnung | Energy | Brillant | Folie | Page Marker |
| Status-LED vorhanden | mit Status-LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Powerbank Energy | Haftmarker Brillant | Haftstreifen Folie | Haftmarker Page Marker |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | PET | Papier |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC |
