Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. UNI400153721 | Bestell-Nr. SNO622200060000 | |
| Herst.-Nr. 400153721 | Herst.-Nr. 220+0060+000 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Arme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Arme |
| Art der Befestigung/Montage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tischklemme |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Kabelspangen |
| Ausladung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50,5 cm |
| dimmbar | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | 25 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | 28 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | D | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | silber/anthrazit |
| Farbtemperatur | 3.000 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| gewichteter Energieverbrauch | 23 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Helligkeit einstellbar | Helligkeit nicht einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe | 182 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 2 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | warmweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | UNILUX | NOVUS |
| max. Höhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44,5 cm |
| max. Schwenkbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 270 ° |
| neigbare Tragplatte vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne neigbare Tragplatte |
| Produktkategorie | Deckenfluter | Monitorschwenkarm |
| Produkttypbezeichnung | DELY 2.0 | TSS Duo |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stufenlose Höhenverstellung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stufenlos höhenverstellbar |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 kg |
| Verwendung für Tischdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14-40 mm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Deckenfluter DELY 2.0 | Monitorschwenkarm TSS Duo |
| Werkstoff | Stahl, epoxidbeschichtet | Aluminium/Kunststoff |
