Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. HUN484301 | Bestell-Nr. MAU8205090 | Bestell-Nr. UNI400177869 | Bestell-Nr. MAU8201595 | Bestell-Nr. HOL4424700 | Bestell-Nr. UNI400093833 | |
| Herst.-Nr. 484301 | Herst.-Nr. 8205090 | Herst.-Nr. 400177869 | Herst.-Nr. 8201595 | Herst.-Nr. 4424700 | Herst.-Nr. 400093833 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||||
| Anzahl der LEDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 27 LEDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich | Arm beweglich | Arm beweglich | Arm beweglich | Arm beweglich |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 cm | 45 cm |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Befestigung | kleben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Ersatzset mit vier Klebestreifen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungstechnik | Klebestreifen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm Abstand: 1.400 lx | 35 cm Abstand: 2.300 lx | 35 cm Abstand: 1.520 lx | 30 cm Abstand: 1.000 lx | 35 cm Abstand: 1.465 lx |
| Beschriftungsschild auswechselbar | Beschriftungsschild auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar | dimmbar | dimmbar | dimmbar | dimmbar |
| Drehbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 17 cm | 19 cm | 17 cm |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11,6 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 cm |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | F | E | F | F | E |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | silber | weiß | schwarz |
| Farbe des Leuchtenkopf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 3.000-6.500 K | 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 K | je Lichtquelle: 3.000-6.500 K | 2.800-5.500 K | 3.000 K |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Gesamthöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46,6 cm | 60,6 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 52 cm |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,31 kg | 1,73 kg | 2,09 kg | 0,85 kg | 1,2 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 6 kWh/1.000h | 10 kWh/1.000h | je Lichtquelle: 6 kWh/1.000h | 10 kWh/1.000h | 9 kWh/1.000h |
| Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Helligkeit einstellbar | Helligkeit nicht einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42,5 cm | 43,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,8 m | 1,52 m | 1,6 m |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED | LED | LED | LED | LED |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | warmweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 618 lm | 1.120 lm | 594 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 lm |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nein |
| Marke | DURABLE | MAUL | UNILUX | MAUL | magnetoplan® | UNILUX |
| Maße | 32,2 x 23,6 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,7 x 52 cm (B x L) | 2,1 x 32,5 cm (B x L) | 5,3 x 36,2 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Ausladung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 73,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | (L70B50) 20.000 h | 25.000 h | (L70B50) 20.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50.000 h |
| Neigbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 ° | 180 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Magnetrahmen | Tischleuchte | Tischleuchte | Tischleuchte | Tischleuchte | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | WALLPAPER | MAULgrace colour vario | Lumilight | MAULrubia colour vario | Strato | EASY |
| Produktverwendung | Tapete, Holz, Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| selbstklebend | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß | mit Standfuß | mit Standfuß | mit Standfuß | mit Standfuß |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| USB-Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit USB-Schnittstelle | mit USB-Schnittstelle | mit USB-Schnittstelle |
| Verschluss | Magnetverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Magnetrahmen WALLPAPER | Tischleuchte MAULgrace colour vario | Tischleuchte Lumilight | Tischleuchte MAULrubia colour vario | Tischleuchte Strato | Tischleuchte EASY |
| Werkstoff | Polypropylen/Polyethylen | Kunststoff/Aluminium, eloxiert | Aluminium, recycelt/Metall | Aluminium/Kunststoff | Kunststoff | Metall, elastomerbeschichtet/ABS Kunststoff |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
