Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| ||
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. UNI400110157 | Bestell-Nr. DOR262803406 | Bestell-Nr. UNI400090473 | |
| Herst.-Nr. 400110157 | Herst.-Nr. 262803406 | Herst.-Nr. 400090473 | |
| Arm beweglich | Arm nicht beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Aufhängung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | S-Haken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsschild auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Beschriftungsschild auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | 34 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 34 cm |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 cm |
| Energieeffizienzklasse | C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D |
| Farbe | weiß/buche | orange | metallgrau |
| Farbe des Leuchtenkopf | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | 3.000 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.000 K |
| Gewicht | 8,12 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8,8 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | 37 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 kWh/1.000h |
| Höhe | 180 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 cm |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf nicht beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtfarbe | warmweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß |
| Marke | UNILUX | WEDO® | UNILUX |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 52 x 21 x 3 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Deckenfluter | Schlüsselanhänger | Deckenfluter |
| Produkttypbezeichnung | PRYSKA | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | VARIAGLASS |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Deckenfluter PRYSKA | Schlüsselanhänger | Deckenfluter VARIAGLASS |
| Werkstoff | Stahl/Holz | Kunststoff | Stahl/Glas |
