Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES57176 | Bestell-Nr. UNI400093838 | |
| Herst.-Nr. 57176-00000 | Herst.-Nr. 400093838 | |
| Abrollgeräusch | gering | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| alterungsbeständig | nicht alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 cm |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 cm |
| Aufdruck vorhanden | ohne Aufdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | 38 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 cm |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D |
| Farbe | transparent | schwarz |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.000 K |
| Gesamtdicke | 65 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 kWh/1.000h |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,9 m |
| Klebemasse lösungsmittelfrei | Klebemasse nicht lösungsmittelfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß |
| Marke | tesa® | UNILUX |
| Maße | 50 mm x 66 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 mm |
| Produktkategorie | Packband | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | tesapack® Ultra Strong | SWINGO |
| Reißfestigkeit | hoch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| selbstklebend | selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tischklemme |
| Trägermaterial | PVC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | nicht UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Packband tesapack® Ultra Strong | Tischleuchte SWINGO |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff/Stahl |
