Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. BROLC980M | Bestell-Nr. STA2363 | Bestell-Nr. BROTN423C | |
| Herst.-Nr. 170005440060 | Herst.-Nr. 236-3 | Herst.-Nr. TN423C | |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | cyan |
| Durchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | cyan |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19752 |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 113 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Brother | STAEDTLER® | Brother |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 4.000 Seiten |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör |
| Papierhülle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Papierhülle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Signierkreide | Toner |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lumocolor® permanent omnigraph | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Beschriftung von fast allen Flächen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | sechskant | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| sichtbar auf dunkler Fläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | sichtbar auf dunkler Fläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TN-423C |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DCP-L8410CDW, HL-L8260CDW, -8360CDW, MFC-L8690CDW, -8900CDW |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Signierkreide Lumocolor® permanent omnigraph | Toner |
