Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. EDD8501 | Bestell-Nr. EDD83001 | Bestell-Nr. 282000501 | Bestell-Nr. BROTN421C | |
| Herst.-Nr. 4-850001 | Herst.-Nr. 4-8300001 | Herst.-Nr. 00067180 | Herst.-Nr. TN421C | |
| Ausführung der Farbe | schwarz | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | cyan |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ||
| Breite der Seite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ohne Clip | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | cyan |
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN C4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | rund | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19752 |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | Kappe nicht umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | edding | edding | Tyvek® | Brother |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 229 x 324 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Aluminium, 100 % recycelt | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 1.800 Seiten |
| Mechanik | Kappenmodell | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Permanentmarker | Permanentmarker | Faltentasche | Toner |
| Produkttypbezeichnung | 850 | 8300 industry | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | weiß | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | schwarz | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | Tinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Keilspitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | Spitze nicht austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 5-15 mm | 1,5-3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TN-421C |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DCP-L8410CDW, HL-L8260CDW, -8360CDW, MFC-L8690CDW, -8900CDW |
| wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | wasserfest | wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Permanentmarker 850 | Permanentmarker 8300 industry | Faltentasche | Toner |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hart-Polyethylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wischfest | wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
