Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. LEI53641051 | Bestell-Nr. LEG159400 | |
| Herst.-Nr. 53641051 | Herst.-Nr. 7-159400 | |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 1 Rolle Klebeband mit Lösungsmittel | inkl. 1 Marker |
| Ausführung der Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blanko |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 µm |
| Farbe | eisblau/weiß | weiß |
| gefüllt | gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Leitz | Legamaster |
| Maße | 5,1 x 7,6 x 12,6 cm (B x H x T) | 60 x 80 cm (B x H) |
| max. Größe des Klebebandes | 19 mm x 33 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Kerndurchmesser des Klebebandes | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Messer auswechselbar | Messer nicht auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Bl./Pack. |
| perforiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | perforiert |
| Produktkategorie | Tischabroller | Flipchartfolie |
| Produkttypbezeichnung | WOW Duo Colour | Magic Chart Paperchart |
| Raster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Raster |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar |
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstklebend |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| verwendbare Stiftarten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Permanentmarker |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischabroller WOW Duo Colour | Flipchartfolie Magic Chart Paperchart |
| Werkstoff | ABS Kunststoff, 100 % recycelbar | Polypropylen |
