Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. MAU4117602ECO | Bestell-Nr. 282001101 | |
| Herst.-Nr. 4117602.ECO | Herst.-Nr. 00011796 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Fächer | 6 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufreißhilfe vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Aufreißhilfe |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | matt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fadenverstärkung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fadenverstärkung |
| Farbe | weiß | weiß |
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Fenster |
| Format | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN C4 |
| Garantiedauer | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 g |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 g/m² |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. |
| Innendruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Innendruck |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | MAUL | Tyvek® |
| Maße | 14 x 12,5 cm (Ø x H) | 229 x 324 mm (B x H) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hart-Polyethylen |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. |
| Produktkategorie | Stifteköcher | Versandtasche |
| Produkttypbezeichnung | MAULrundbox Recycling | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest |
| Sonderform | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Haftklebung |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stifteköcher MAULrundbox Recycling | Versandtasche |
| Werkstoff | Kunststoff, 85 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder verschließbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder verschließbar |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
