Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. LEI46780025 | Bestell-Nr. 281000875 | Bestell-Nr. 281001301 | |
| Herst.-Nr. 46780025 | Herst.-Nr. 00470329 | Herst.-Nr. 00014066 | |
| 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden | ohne 3 Jurisklappen am Unterdeckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite der Seite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm | 20 mm |
| Breite des Bodens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 mm | 20 mm |
| Farbe | rot | braun | weiß |
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fenster | mit Fenster |
| Format | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN C4 | DIN C4 |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 130 g/m² | 120 g/m² |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 St./Pack. | 200 St./Pack. |
| Marke | Leitz | POSTHORN | POSTHORN |
| Maße | 23,5 x 31,3 cm (B x H) | 229 x 324 mm (B x H) | 229 x 324 mm (B x H) |
| max. Anzahl der Blätter | 60 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Füllhöhe an Papier | 15 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 St./Pack. | 200 St./Pack. |
| Produktkategorie | Sammelmappe | Faltentasche | Faltentasche |
| Produkttypbezeichnung | Recycle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke | 0,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | Druckknopf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Haftklebung | mit Haftklebung |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sammelmappe Recycle | Faltentasche | Faltentasche |
| Werkstoff | Polypropylen, 80 % recycelt | Papier | Kraftpapier |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
