Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. STA185C12 | Bestell-Nr. 283104575 | Bestell-Nr. 131200235 | Bestell-Nr. 275200275 | |
| Herst.-Nr. 185 C12 | Herst.-Nr. 30000881 | Herst.-Nr. E-744621 00 | Herst.-Nr. 04070346 | |
| Anzahl der Farben | 12 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufreißhilfe vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Aufreißhilfe |
| Ausführung der Farbe | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Füllmaterials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 165 x 215 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser | 8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fadenverstärkung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fadenverstärkung |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | braun |
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fenster |
| Format | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN C4 |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 26 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 g/m² |
| Inhaltsmenge | 12 St./Pack. | 100 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innendruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Innendruck |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 145 x 215 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lackierung auf Wasserbasis gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Länge | 176 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | STAEDTLER® | SUMO | Westcott | POSTHORN |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 229 x 324 mm (B x H) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier |
| Material des Schaftes | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Minendurchmesser | 3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 12 St./Pack. | 100 St./Pack. | 10 St./Pack. | 250 St./Pack. |
| Produktkategorie | Buntstift | Papierpolstertasche | Großraummine | Versandtasche |
| Produkttypbezeichnung | Noris® colour 185 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar |
| Schaft lackiert | Schaft lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | lichtgelb, pfirsich, orange, rot, magenta, rotlila, blau, lichtblau, gelbgrün, grün, van dyke braun, schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftform | sechskant, ergonomisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | lichtgelb, pfirsich, orange, rot, magenta, rotlila, blau, lichtblau, gelbgrün, grün, van dyke braun, schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | G2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO 12757-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit gummierter Klappe |
| wasservermalbar | nicht wasservermalbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Buntstift Noris® colour 185 | Papierpolstertasche | Großraummine | Versandtasche |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder verschließbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder verschließbar |
| wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | PEFC | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
