Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. EDD4090004 | Bestell-Nr. EDD1513 | Bestell-Nr. SCH131813 | Bestell-Nr. EDD898 | |
| Herst.-Nr. 4-4090004 | Herst.-Nr. 4-151003 | Herst.-Nr. 131813 | Herst.-Nr. 4-89008 | |
| abwischbar | abwischbar | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | grün | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | violett |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |||
| Clip vorhanden | ohne Clip | mit Clip | mit Clip | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | dokumentenecht | nicht dokumentenecht |
| geeignet für Schablone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geeignet für Schablonen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geeignet für Schablonen |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hellgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | violett |
| lichtbeständig gegeben | nicht lichtbeständig | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | edding | edding | Schneider | edding |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Kunststoff, recycelt | Kunststoff |
| Material des Schaftes | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff, recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar | Mine nicht auswechselbar |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kreidemarker | Folienstift | Kugelschreiber | Fineliner |
| Produkttypbezeichnung | 4090 | 151 F | Reco | 89 office liner EF |
| Produktverwendung | Dunkle Tafel, Kreidetafel, Glas, Spiegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | weiß | hellgrau | blau | schwarz/weiß |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | grün | blau | blau | violett |
| Schreibflüssigkeit | Flüssigkreide auf Wasserbasis | geruchsarme Tinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte auf Wasserbasis |
| Spitze | Blockspitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | Spitze nicht austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 4-15 mm | 0,6 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,3 mm |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Eco 725 M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO 12757-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | nicht wasserfest | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kreidemarker 4090 | Folienstift 151 F | Kugelschreiber Reco | Fineliner 89 office liner EF |
| wischfest | nicht wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
