Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. EDD5501 | Bestell-Nr. PIL2719703G10M | Bestell-Nr. PAR1931665 | Bestell-Nr. EDD224 | |
| Herst.-Nr. 4-550001 | Herst.-Nr. 2719703G10M | Herst.-Nr. 1931665 | Herst.-Nr. 4-22004 | |
| Ausführung der Farbe | schwarz | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 10 Minen blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ||
| Clip vorhanden | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | chrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | rund | rund | rund | rund |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | edding | PILOT | Parker | edding |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, mind. 90 % recycelt | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Aluminium, 100 % recycelt | Kunststoff, mind. 90 % recycelt | Metall | Polypropylen, 90 % recycelt |
| Mechanik | Kappenmodell | Druckmechanik | Druckmechanik | Kappenmodell |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar |
| Produktkategorie | Permanentmarker | Gelschreiber | Kugelschreiber | Permanentmarker |
| Produkttypbezeichnung | 550 | B2P Bottle 2 Pen | IM | 22 EcoLine |
| Produktverwendung | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | weiß | transluzent | schwarz | beige |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | schwarz | blau | blau | grün |
| Schreibflüssigkeit | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | Geltinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei |
| sichtbar auf dunkler Fläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht sichtbar auf dunkler Fläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Rundspitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Keilspitze |
| Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze austauschbar |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 3-4 mm | 0,4 mm | 1 mm | 1-5 mm |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2606 | QUINKflow | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO 12757-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| wasserfest | wasserfest | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Permanentmarker 550 | Gelschreiber B2P Bottle 2 Pen | Kugelschreiber IM | Permanentmarker 22 EcoLine |
| wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest |
