Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES57329 | Bestell-Nr. UHU48810 | |
| Herst.-Nr. 57329-00000 | Herst.-Nr. 48810 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| Abrollgeräusch | gering | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| alterungsbeständig | alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig klebend | einseitig klebend | beidseitig klebend |
| beschriftbar | nicht beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dermatologisch getestet |
| Farbe | durchsichtig | weiß |
| hitzebeständig | nicht hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kerndurchmesser | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | tesa® | UHU® |
| Maße | 19 mm x 10 m (B x L) | 10 x 10 mm (B x L) |
| mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mehrfach verwendbar |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 St./Pack. |
| Produktkategorie | Klebefilm | Klebepad |
| Produkttypbezeichnung | tesafilm® kristall-klar | patafix |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Fotos, Postkarten, Zeichnungen, Poster |
| reißfest | reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| säurefrei | säurefrei | säurefrei |
| schattenfrei kopierbar | nicht schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| unsichtbar | unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebefilm tesafilm® kristall-klar | Klebepad patafix |
| Werkstoff | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar | wieder ablösbar |
