Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 1551016 | Bestell-Nr. LEI90170089 | Bestell-Nr. 3191002 | |
| Herst.-Nr. FC128919ER | Herst.-Nr. 90170089 | Herst.-Nr. 151-10 | |
| Garantiebedingungen | |||
| abgerundete Ecken vorhanden | mit abgerundeten Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Anzeige | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | analog | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. trocken abwischbarem Marker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schachtel |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Kopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9,5 mm |
| Einsatzbereich | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| erforderlicher Bodenbelag | harte Böden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Farbe des Zeigers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | cool grey | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Ziffernblattes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | quadratisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Allergiker | geeignet für Allergiker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Fußbodenheizung | für Fußbodenheizung geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 900 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| leicht entflammbar | nicht leicht entflammbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Cleartex | Leitz | ALCO |
| Maße | 119 x 89 cm (B x T) | 30 x 4 x 30 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton |
| Material des Kopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Noppen vorhanden | ohne Noppen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. |
| Produktkategorie | Bodenschutzmatte | Wanduhr | Reißnagel |
| Produkttypbezeichnung | ultimat® | Cosy | SUN |
| quarzgesteuert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | quarzgesteuert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | nicht rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke | 1,9 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| überkapselt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | überkapselt |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bodenschutzmatte ultimat® | Wanduhr Cosy | Reißnagel SUN |
| Werkstoff | Polycarbonat | Sicherheitsglas | Stahl, vernietet |
