Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. EDD1404 | Bestell-Nr. EDD83002 | Bestell-Nr. PIL4045701 | |
| Herst.-Nr. 4-140004 | Herst.-Nr. 4-8300002 | Herst.-Nr. 4045701 | |
| abwischbar | nicht abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | grün | rot | schwarz |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ||
| Clip vorhanden | mit Clip | ohne Clip | ohne Clip |
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Schablone | geeignet für Schablonen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | rund | rund | rund |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe nicht umsteckbar | Kappe umsteckbar |
| Kappenfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | lichtbeständig | lichtbeständig |
| Marke | edding | edding | PILOT |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Faser |
| Material des Clips | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | Plastik, 75 % recycelt |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell | Kappenmodell |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | nicht nachfüllbar | nicht nachfüllbar |
| Produktkategorie | Folienstift | Permanentmarker | Permanentmarker |
| Produkttypbezeichnung | 140 S | 8300 industry | Twin Marker BeGreen |
| Schaftfarbe | schwarz | weiß | schwarz |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | schnelltrocknend | nicht schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | grün | rot | schwarz |
| Schreibflüssigkeit | permanente, geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis | Tinte | Tinte, xylolfrei |
| Spitze | Rundspitze | Rundspitze | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht austauschbar | Spitze nicht austauschbar |
| Strichstärke | 0,3 mm | 1,5-3 mm | 0,4 und 0,8 mm |
| wasserfest | wasserfest | wasserfest | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Folienstift 140 S | Permanentmarker 8300 industry | Permanentmarker Twin Marker BeGreen |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest | wischfest |
