Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. DYM1805422 | Bestell-Nr. BROTZ531 | Bestell-Nr. REX2020600XEU | Bestell-Nr. LEI6079 | Bestell-Nr. 6532007 | Bestell-Nr. DOR485154 | |
| Herst.-Nr. 1805422 | Herst.-Nr. TZE531 | Herst.-Nr. 2020600XEU | Herst.-Nr. 60790000 | Herst.-Nr. 400-1291 | Herst.-Nr. 485154 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||||
| Abmessung der Wiegefläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16,5 x 15,9 cm (B x T) |
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Großraumbüro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Batterien |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AAA/Micro |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD-Anzeige |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| Druckfarbe | weiß | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | violett | silber | silber |
| Farbe des Schriftbandes | rot | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 47 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| laminiert ausgeführt | laminiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Laufzeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 240 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | DYMO® | Brother | Rexel® | Leitz | Esmeyer® | WEDO® |
| Maße | 19 mm x 5,5 m (B x L) | 12 mm x 8 m (B x L) | 51 x 103,1 x 57 cm (B x H x T) | 11,5 x 1,5 x 16 cm (B x H x T) | 19 x 6,5 x 19 cm (B x H x L) | 18,6 x 4 x 24,5 cm (B x H x T) |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Aufbewahrungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Servietten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Füllhöhe an Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 450 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzanschluss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Netzanschluss |
| ölbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ölbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schriftbandkassette | Schriftbandkassette | Aktenvernichter | Umfüller | Serviettenhalter | Briefwaage |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-touch | Optimum AutoFeed+ 600X | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wire | Optimo Steel |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Bl. manuell, 600 Bl. automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie |
| Tara Funktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tarafunktion |
| Temperaturbereich | -18 bis +90 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit der Waage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 g - 5 kg |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | IND | TZe-531 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | UV-beständig | UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | Rhino™ 4200, -5000, -5200, -6000, ILP 219 | P-touch 200, 210E, 220, 300, 310, 340, 350, 540, 550, 900F, 1000, 1010, 1090, 1200, 1230PC, 1250, 1260VP, 1280, 1290, 1750, 18R, 1800, 1830VP, 1850, 1950VP, 2030VP, 2100VP, 2400, 2420PC, 2430PC, 2450, 2460, 2470, 2480, 2500PC, 2700VP, 2730VP, 3600, 7100VP, 7500VP, 7600VP, 9200PC, 9200DX, 9400, 9500PC, 9600, 9700PC, 9800PCN, D200/BW, D200VP/BWVP, D210/VP, D400/VP, D450VP, D600VP, D800W, E100/VP, E300VP, E500VP, E550WVP, H105/WB, H110, H200, H300/LI, H500/LI, CUBE, CUBE Plus, CUBE Pro, P700, P750W/TDI, P900W, P950NW | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6078 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Serviettengröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33 x 33 cm (B x H), 1/4 Falz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schriftbandkassette | Schriftbandkassette P-touch | Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 600X | Umfüller | Serviettenhalter Wire | Briefwaage Optimo Steel |
| Werkstoff | Vinyl | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Metall, verchromt | Kunststoff/Edelstahl |
| wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wiegegenauigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 g |
