Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. HOL371212S | Bestell-Nr. TES56661 | Bestell-Nr. GRU536 | |
| Herst.-Nr. 371212S | Herst.-Nr. 56661-00002 | Herst.-Nr. GGI2404 | |
| alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | GBS-Stecker |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | 30 magnetoflex U-Profile 60 x 10 mm (B x H), 246 ferrocard Etiketten sortiert 60 x 10 mm (B x H), je ein magnetoflex-Band in gelb, blau, grün, rot 10 mm x 1 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Farbe | farbig sortiert | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kerndurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | magnetoplan® | tesa® | Grundig |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 mm x 7,5 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Zubehörset Planer-/Kalender | Klebefilm | Fußschalter |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Photo® Film | 536 |
| Produktverwendung | Personalplaner, Projektplaner | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Trägermaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PVC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Gerätetyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Digta Soundsystem 830, St 3210, -3211, -3220, -3221, -3230 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Zubehörset Planer-/Kalender | Klebefilm Photo® Film | Fußschalter 536 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyacryl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
