Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. FEL100017468 | Bestell-Nr. REX2104570EU | Bestell-Nr. VAR58398101402 | |
| Herst.-Nr. 100017468 | Herst.-Nr. 2104570EU | Herst.-Nr. 58398101402 | |
| Anwendungsbereich | Home-Office | Home-Office | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | 18 l | 15 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | ohne automatische Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bauform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HR03 |
| Chemisches System | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nickel-Metallhydrid |
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | 220 mm | 220 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | schwarz/silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Gehäuseoberteil abnehmbar | Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 5,3 kg | 3,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800 mAh |
| Laufzeit | 5 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Fellowes® | Rexel® | Varta |
| Maße | 31 x 46 x 22 cm (B x H x T) | 32,5 x 34,3 x 22,9 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | 345 W | 160 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Nennspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,2 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 230 V | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. |
| Partikellänge | 40 mm | 42 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Aktenvernichter | Aktenvernichter | Akku |
| Produkttypbezeichnung | Powershred® LX70 | Momentum X308 | Recharge Accu Phone |
| Rollen vorhanden | ohne Rollen | ohne Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | 70 dB | 70 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 11 Bl. | 8 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | Partikelschnitt | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 4 mm | 5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | 50 mm/s | 30 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | P-4 | P-3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | mit Sichtfenster | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AAA/Micro |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten | Papier, Heftklammern, Büroklammern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter Powershred® LX70 | Aktenvernichter Momentum X308 | Akku Recharge Accu Phone |
