Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. BROTC291 | Bestell-Nr. IDE26041111 | Bestell-Nr. VAR04906121761 | Bestell-Nr. HSM1830 | |
| Herst.-Nr. TC291 | Herst.-Nr. 26041111 | Herst.-Nr. 04906121761 | Herst.-Nr. 1830121 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Großraumbüro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kleines Büro |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33 l |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| Bauform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LR6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Chemisches System | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Alkaline | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nein |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 260 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 240 mm |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | cool grey | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Farbe des Schriftbandes | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 48 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 kg |
| Kapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.950 mAh | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| laminiert ausgeführt | laminiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Brother | IDEAL | Varta | HSM® |
| Maße | 9 mm x 7,7 m (B x L) | 49,5 x 92,6 x 47 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 37,5 x 60 x 31 cm (B x H x T) |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 750 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 440 W |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V |
| Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schriftbandkassette | Aktenvernichter | Batterie | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | P-touch | 2604 CC | Longlife Power | SECURIO B22 |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 52 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 57 dB |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Bl. |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Streifenschnitt |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,9 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 mm/s |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-2 |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster |
| Spannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | TC-291 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten |
| Verwendung für Gerätetyp | P-touch 8e, -500, -2000, -3000, -5000 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schriftbandkassette P-touch | Aktenvernichter 2604 CC | Batterie Longlife Power | Aktenvernichter SECURIO B22 |
| Werkstoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
