Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. TOMCTCA4B | Bestell-Nr. EDD7501 | Bestell-Nr. EDD30004 | |
| Herst.-Nr. CT-CA4-B | Herst.-Nr. 4-750001 | Herst.-Nr. 4-3000004 | |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | grün |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ||
| Clip vorhanden | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip |
| geeignet für Händigkeit | Links- und Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| Hitzebeständigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe nicht umsteckbar | Kappe umsteckbar |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig | lichtbeständig |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Tombow | edding | edding |
| Maße | 4,2 mm x 10 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | Kunststoff, 100 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | Aluminium, 100 % recycelt |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar |
| ohne Lösungsmittel | mit Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Korrekturroller | Lackmarker | Permanentmarker |
| Produkttypbezeichnung | MONO air4 | 750 | 3000 |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| schattenfrei kopierbar | schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | grün |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei |
| seitliche Anwendung | keine seitliche Anwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze austauschbar | Spitze austauschbar |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-4 mm | 1,5-3 mm |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Korrekturroller MONO air4 | Lackmarker 750 | Permanentmarker 3000 |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest | wischfest |
