Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. SIGIP710 | Bestell-Nr. WEP333443 | |
| Herst.-Nr. IP710 | Herst.-Nr. 333443 | |
| Anzahl der Fotos je Blatt | 1 Foto/Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auflösung des Druckbildes | 5.760 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Kanten | glatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| bedruckbar mit | Inkjetdrucker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig bedruckbar | einseitig bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | schwarz |
| Grammatur | 200 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | SIGEL | Satino by WEPA |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21,2 x 25,1 x 11,6 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff, 100 % recycelt |
| max. Aufbewahrungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 Binden, 160 Tampons |
| Oberflächenbeschaffenheit | hochglänzend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 20 Bl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Fotopapier | Tampon- und Bindenspender |
| Produkttypbezeichnung | Everyday | FemCare |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schloss |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Fotopapier Everyday | Tampon- und Bindenspender FemCare |
