Artikelvergleich
                Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt.  |                      
                     |                      
                     |                      
                     | 
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 5211039 | Bestell-Nr. SIGBA211 | Bestell-Nr. HUN235501 | |
| Herst.-Nr. 68903 | Herst.-Nr. BA211 | Herst.-Nr. 235501 | |
| Anordnung der Lage (Klemme) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kurze Seite | 
| Anschlussart | USB-A-Stecker/USB-A-Buchse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | natur | schwarz | 
| Farbe der Klemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | 
| Farbe des Mantels | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | 
| geschirmt | geschirmt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Haken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Haken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kabellänge | 1,8 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kompatibel mit | USB 1.1, 1.2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Goobay® | SIGEL | DURABLE | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33 x 9 x 33 mm (B x H x T) | 24 x 33 cm (B x H) | 
| Material der Klemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | 
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14 Bl. DIN A4 | 75 Bl. (80 g/m²) | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | USB-Kabel | Magnet | Klemmbrettmappe | 
| Produkttypbezeichnung | Hi-Speed | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Sonderform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | quadratisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Stärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 mm | 
| UL-Zulassung vorhanden | ohne UL-Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| USB-Version | USB 2.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | USB-Kabel Hi-Speed | Magnet | Klemmbrettmappe | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pinienholz | Kunststoff/Karton | 
                    
                    
                    