Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 1321001 | Bestell-Nr. BIC918515 | Bestell-Nr. 135100395 | Bestell-Nr. FAB120512 | |
| Herst.-Nr. 1321001 | Herst.-Nr. 918515 | Herst.-Nr. 135100395 | Herst.-Nr. 120512 | |
| Anbindung für Stift vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Anbindung für Stift | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Minen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Minen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stifthalterungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Stifthalterung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 2 Minen | inkl. 4 Anti-Rutsch Noppen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bezeichnung der Härte | HB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2H |
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 229 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe nicht umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge der Anbindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 58 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Pro/office | BIC® | Pro/office | Faber-Castell |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10,1 x 3,2 cm (Ø x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Anbindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Minendurchmesser | 0,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 mm |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 St./Pack. |
| Produktkategorie | Druckbleistift | Kugelschreiberständer | Permanentmarker | Feinmine |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Colours® Counter Pen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SUPER POLYMER |
| Schaftfarbe | schwarz/rot | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis, xylol- und toluolfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm | 1,5-3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Zeichnungsträger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Druckbleistift | Kugelschreiberständer 4 Colours® Counter Pen | Permanentmarker | Feinmine SUPER POLYMER |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 70 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
