Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. ZET8080021 | Bestell-Nr. FAB120501 | |
| Herst.-Nr. 660125/808-0021 | Herst.-Nr. 120501 | |
| Anzahl der Seiten | 400 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arbeitstagezählung vorhanden | mit Arbeitstagezählung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | Tages-, Wochen-, Zinstagezählung, Steuertermine, Zweimonatsübersicht, Mondphasen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bezeichnung der Härte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | B |
| Bindung | Klebebindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Druckfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Einbandes | anthrazit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Papiers | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 70 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kalenderart | Tagesplan | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kalenderaufteilung | 1 Tag/1 Seite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kalenderjahr | 2026 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | ZETTLER | Faber-Castell |
| Maße | 10,4 x 29,6 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Einbandes | Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Minendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 mm |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 St./Pack. |
| Produktkategorie | Buchkalender | Feinmine |
| Produkttypbezeichnung | VORMERKER | SUPER POLYMER |
| Schreibfarbe der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Sprache | Deutsch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stundendarstellung | 6-24 Uhr, halbstündlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung als Fundhilfe | Eckperforation, Lesezeichen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Zeichnungsträger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Buchkalender VORMERKER | Feinmine SUPER POLYMER |
| Wochenzählung vorhanden | mit Wochenzählung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
