Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. UNI400110241 | Bestell-Nr. UNI400093833 | Bestell-Nr. UNI400188588 | Bestell-Nr. UNI400188806 | |
| Herst.-Nr. 400110241 | Herst.-Nr. 400093833 | Herst.-Nr. 400188588 | Herst.-Nr. 400188806 | |
| Arm beweglich | Arm nicht beweglich | Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (oben) | 37 cm | 45 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (unten) | 33 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 40 cm Abstand: 600 lx | 35 cm Abstand: 1.465 lx | 35 cm Abstand: 6.100 lx | 26 cm Abstand: 800 lx |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | mit Bluetooth | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | dimmbar | dimmbar | dimmbar | dimmbar |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | 17 cm | 17 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | 11 cm | 11 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | F | E | E | E |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Farbtemperatur | 2.700-5.200 K | 3.000 K | 3.000, 3.500, 4.000, 4.200, 5.000 K | 3.000, 4.500, 6.000 K |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Gesamthöhe | 50 cm | 52 cm | 63 cm | 33 cm |
| Gewicht | 1,7 kg | 1,2 kg | 1,12 kg | 0,5 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | 7 kWh/1.000h | 9 kWh/1.000h | 23 kWh/1.000h | 2 kWh/1.000h |
| Kabellänge | 1,9 m | 1,6 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | LED | LED | LED | LED |
| Lichtfarbe | warmweiß, neutralweiß | warmweiß | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 lm | 2.370 lm | 208 lm |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | UNILUX | UNILUX | UNILUX | UNILUX |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50.000 h | 50.000 h | 50.000 h |
| Produktkategorie | Tischleuchte | Tischleuchte | Tischleuchte | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | TIMELIGHT | EASY | Zenith | Katz |
| Standfuß vorhanden | mit Standfuß | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | USB |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| USB-Schnittstelle vorhanden | mit USB-Schnittstelle | mit USB-Schnittstelle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte TIMELIGHT | Tischleuchte EASY | Tischleuchte Zenith | Tischleuchte Katz |
| Werkstoff | Aluminium/ABS Kunststoff | Metall, elastomerbeschichtet/ABS Kunststoff | Aluminium | Metall/ABS Kunststoff |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
