Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 1781022 | Bestell-Nr. 652112385 | Bestell-Nr. HAN1819014 | Bestell-Nr. SNOMPS7100002 | |
| Herst.-Nr. 4460402 | Herst.-Nr. 9352020 | Herst.-Nr. 18190-14D | Herst.-Nr. 710+0002+000 | |
| Garantiebedingungen | ||||
| Anzahl der Sortierfächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Sortierfach | 1 Sortierfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Archivdruck vorhanden | mit Archivdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Befestigung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Universalzwinge |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Universalzwinge |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | seidenmatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausladung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41,5-70 cm |
| Deckel vorhanden | mit Deckel | mit Deckel | ohne Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß/blau | grau | blau | lichtgrau |
| Farbe des Deckels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | staubgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| flammsicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht flammsicher | nicht flammsicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | konisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4, DIN A4 Überbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffloch vorhanden | mit Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffrand vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffrand | mit Griffrand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Größe der Trägerplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25,8 x 17,2 cm (B x T) |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0-15,5 cm |
| Lieferung gefaltet | Lieferung gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Bankers Box® | Hailo | HAN | NOVUS |
| Maße | 20 x 25,5 x 34 cm (B x H x T) | 35,5 x 56 x 39,5 cm (B x H x T) | 31,2 x 35 cm (Ø x H) | 41,5 x 47 x 25,8 cm (B x H x T) |
| max. Schwenkbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 360 ° |
| max. Schwenkbereich der Tragplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 360 ° |
| neigbare Tragplatte vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne neigbare Tragplatte |
| Packungsmenge | 25 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Archivschachtel | Abfallbehälter | Papierkorb | Telefonschwenkarm |
| Produkttypbezeichnung | Basic | ProfiLine Öko XL | GRIP | TalkMaster |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 kg |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | Verschlusslasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Tischdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18-74 mm |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Archivschachtel Basic | Abfallbehälter ProfiLine Öko XL | Papierkorb GRIP | Telefonschwenkarm TalkMaster |
| Werkstoff | Karton, recycelt | ABS Kunststoff | Polypropylen | Kunststoff |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
