Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 6591031 | Bestell-Nr. EDD1512 | Bestell-Nr. EDD3304 | Bestell-Nr. 6532005 | Bestell-Nr. EDD1403 | |
| Herst.-Nr. 215727 | Herst.-Nr. 4-151002 | Herst.-Nr. 4-330004 | Herst.-Nr. 207099 | Herst.-Nr. 4-140003 | |
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht abwischbar |
| Anzahl der Lagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3-lagig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | chlorfrei gebleicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig verwendbar | beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |||
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| Falzung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1/4-Falz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | naturbraun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | apfelgrün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Schablone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geeignet für Schablonen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geeignet für Schablonen |
| geprägt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geprägt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hellgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | GUT & GÜNSTIG | edding | edding | GUT & GÜNSTIG | edding |
| Maße | 38 cm x 20 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33 x 33 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Backpapier | Folienstift | Permanentmarker | Servietten | Folienstift |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 151 F | 330 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 140 S |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hellgrau | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | permanente, geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | Keilspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,6 mm | 1-5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,3 mm |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Backpapier | Folienstift 151 F | Permanentmarker 330 | Servietten | Folienstift 140 S |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
