Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. PRIPAKA2 | Bestell-Nr. TES58031 | |
| Herst.-Nr. PAKA2 | Herst.-Nr. 58031-00020 | |
| Sicherheitsdatenblatt | Sicherheitsdatenblatt | |
| Art des Auftragungshilfsmittels | Klebekopf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 4 Powerstrips® Large |
| Ausführung des Behälters | Flasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| auswaschbar | auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechteckig |
| Gewicht | 100 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Haftungsintensität | hoch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 mm |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Pritt | tesa® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 x 120 mm (B x L) |
| max. Waschtemperatur | 20 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mehrfach verwendbar |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | EN 71 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 St./Pack. |
| Produktkategorie | Alleskleber | Haken |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Powerstrips® |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bilder, Kalender |
| Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 kg |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UV-beständig |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Alleskleber | Haken Powerstrips® |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wieder ablösbar |
