Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. IDE26049111 | Bestell-Nr. SWA603040 | |
| Herst.-Nr. 26049111 | Herst.-Nr. 6030/40 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anwendungsbereich | Großraumbüro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | 100 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | 260 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | cool grey | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 48 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | IDEAL | STABILO® |
| Maße | 49,5 x 92,6 x 47 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar |
| Motorleistung | 750 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | 40 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Aktenvernichter | Kugelschreiber |
| Produkttypbezeichnung | 2604 CC | pointball® |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | orange/weiß |
| Schalldruckpegel | 52 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (70 g/m²) | 29 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 25 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | 100 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot |
| Sicherheitsstufe | P-4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 mm |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ballpoint Refill |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CD/DVDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter 2604 CC | Kugelschreiber pointball® |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
