Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. PILBLSG273 | Bestell-Nr. VER49172 | Bestell-Nr. MAU1795009 | |
| Herst.-Nr. 2606003 | Herst.-Nr. 49172 | Herst.-Nr. 1795009 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Abmessung der Wiegefläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 27,3 x 27,3 cm (B x T) |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Batterie |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | E-Block |
| Ausgangsspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 V |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| automatische Nullstellung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Nullstellung |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau/schwarz | silber/schwarz |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 m |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB 1.1, 2.0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kugeldurchmesser | 0,7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | PILOT | Verbatim | MAUL |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 58 x 20 x 11 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Anzeigegeräts | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18,1 x 3,8 x 9,1 cm (B x H x T) |
| Material der Spitze | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Lesegeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 Mbyte/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Schreibgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Mbyte/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Messung umschaltbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kg/lb |
| Netzanschluss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Netzanschluss |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 240 V |
| Produktkategorie | Gelmine | USB-Stick | Paketwaage |
| Produkttypbezeichnung | G2-7 | Store 'n' Go V3 | MAULcargo |
| Schreibfarbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | Geltinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,4 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie, Netzbetrieb |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tara Funktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tarafunktion |
| Tragfähigkeit der Waage | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 g - 50 kg |
| Typbezeichnung der Mine | BLS-G2-7 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| USB-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB 3.2 Gen 1 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schiebeverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | PILOT Geltintenroller 2514, 2605, 2716, 2719 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Gelmine G2-7 | USB-Stick Store 'n' Go V3 | Paketwaage MAULcargo |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Wiegegenauigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 g |
