Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
| |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. UNI400149954 | Bestell-Nr. HAN1601805 | Bestell-Nr. MAU8204095 | |
| Herst.-Nr. 400149954 | Herst.-Nr. 16018-05D | Herst.-Nr. 8204095 | |
| Produktdatenblatt | Garantiebedingungen | ||
| Archivdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Archivdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41 cm |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41 cm |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 10.000 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm Abstand: 2.060 lx |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dimmbar |
| Drehbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 160 ° |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22,8 cm |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 14,2 cm |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | E |
| Farbe | schwarz | öko-grün | silber |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 4.000 K |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4, DIN C4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gesamthöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 49,8 cm |
| Gewicht | 1,6 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,6 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 9 kWh/1.000h |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Helligkeit nicht einstellbar |
| Höhe (vorne) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 145 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 cm |
| Kabellänge | 3,2 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,8 m |
| Lampenleistung | 25 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | neutralweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.178 lm |
| Lieferung gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lieferung nicht gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | DAYVIA | HAN | MAUL |
| Maße | 32 x 36 x 9 cm (B x H x T) | 7,5 x 31,5 x 24,5 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Füllhöhe an Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 mm |
| mittlere Nennlebensdauer | 30.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | (L70B50) 10.000 h |
| Neigbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 240 ° |
| Netzspannung | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tageslichtlampe | Stehsammler | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | Dayvia SUNDESK | KLASSIK KARMA | MAULbusiness |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tischklemme |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tageslichtlampe Dayvia SUNDESK | Stehsammler KLASSIK KARMA | Tischleuchte MAULbusiness |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 80-100 % Rezyklat | Kunststoff/Aluminium |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht zusammenklappbar |
