Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. STA316B10 | Bestell-Nr. EMS502489 | Bestell-Nr. ALC15122 | |
| Herst.-Nr. 316 B10 | Herst.-Nr. 502489 | Herst.-Nr. 1512-2 | |
| abwischbar | abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anbindung für Stift vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Anbindung für Stift |
| Anzahl der Farben | 6 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Minen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Mine |
| Anzahl der Stifthalterungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Stifthalterung |
| Ausführung der Farbe | 2 x rot, 2 x blau, 1x grün, 3 x schwarz, 1 x orange, 1 x violett | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Klebepad, Silikon Noppen |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hochglänzend |
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| doppelwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | doppelwandig ausgeführt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | edelstahl | chrom |
| Fassungsvermögen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappenfarbe | 2 x rot, 2 x blau, 1x grün, 3 x schwarz, 1 x orange, 1 x violett | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge der Anbindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 cm |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | STAEDTLER® | EMSA | ALCO |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,5 x 20,5 x 9 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl 18/10 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Anbindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material des Clips | Polypropylen, 97 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Polypropylen, 97 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | poliert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Folienstift | Isolierkanne | Kugelschreiberständer |
| Produkttypbezeichnung | Lumocolor® non-permanent pen 316 | Eleganza | COUNTER TOP PEN |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest |
| Schaftfarbe | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | 2 x rot, 2 x blau, 1x grün, 3 x schwarz, 1 x orange, 1 x violett | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Schreibflüssigkeit | Tinte auf Wasserbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| spülmaschinenfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spülmaschinenfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | F | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,6 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragegriff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tragegriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | open easy Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Folienstift Lumocolor® non-permanent pen 316 | Isolierkanne Eleganza | Kugelschreiberständer COUNTER TOP PEN |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
