Artikelvergleich
                Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt.  |                      
                     | |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. MAU8263602 | Bestell-Nr. HUN367002 | |
| Herst.-Nr. 8263602 | Herst.-Nr. 367002 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Registerblätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Registerblätter | 
| Anzahl der Unterteilungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5/5 Unterteilungen | 
| Armlänge (oben) | 29,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Armlänge (unten) | 29,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 35 cm Abstand: 2.220 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Breite des Kartenreiterkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 mm | 
| Durchmesser der Linse | 127 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Energieeffizienzklasse | E | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | weiß | weiß | 
| Farbtemperatur | je Lichtquelle: 6.500 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| gewichteter Energieverbrauch | je Lichtquelle: 8 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Höhe der Arbeitsstellung | 45,5 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Kabellänge | 1,7 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Lampenspannung | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Lichtfarbe | tageslichtweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Lichtstrom | 922 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | 
| Marke | MAUL | DURABLE | 
| Maße des Leuchtenfußes | 23 x 3 cm (Ø x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Maße des Leuchtenkopfes | 30 x 18,5 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| mittlere Nennlebensdauer | (L70B50) 50.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Leuchtlupe | Leitkarte | 
| Produkttypbezeichnung | MAULmakro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Standfuß vorhanden | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Stärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,3 mm | 
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Taben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | A-Z | 
| Vergrößerung | 1,75-fach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Kartenformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A7 quer | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Leuchtlupe MAULmakro | Leitkarte | 
| Werkstoff | Kunststoff/Metall | Polypropylen | 
        
        
                    